Viviendas totales
74
Alicante, Mutxamel
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA 02 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 307.46 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 03 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 307.48 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 04 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 307.46 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 05 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 300.98 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 06 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 326.7 | 465.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 07 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 345.82 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 08 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 344.86 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 10 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 340.99 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 11 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 339.05 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
VILLA 12 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 325.7 | 465.000 € | Ver | Libre |
Imagen

Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23