Viviendas totales
              74
          Alicante, Mutxamel
      
  Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
| Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA 07 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 345.82 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 08 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 344.86 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 10 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 340.99 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 11 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 339.05 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 12 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 325.7 | 465.000 € | Ver | Libre | 
Imagen
              
  Boutique Alicante
      
            Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23