Diseño y exclusividad
Bonalba Green es un espacio residencial donde los conceptos golf, mar, arquitectura y vida se fusionan para crear un estilo de vida con carácter propio. Viviendas unifamiliares y apartamentos conviven en una urbanización privada donde vivir es soñar.
Podrás elegir entre viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, en altura o con jardín, con un diseño vanguardista, todas ellas son grandes terrazas con vistas al mar Mediterráneo y al Golf. El complejo contará además con piscina, club social privado, área de juegos infantiles y zonas de recreo donde disfrutar de los tiempos de ocio.
Imagen

Viviendas totales
73
Alicante, Mutxamel

Viviendas unifamiliares y pisos de 2, 3 y 4 dormitorios que culminan años de trabajo y experiencia en proyectos de primer nivel.
Servicios
Club Social
Piscina
Zonas Infantiles
2, 3 y 4 dormitorios
Amplias terrazas
Galería Imágenes
La zona
Imagen

Listado de viviendas
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B BLOQUE 1 (Tipo AP-02) | 1 | 1 | 2 | 2 | 101,01 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
1A BLOQUE 5 (Tipo AP-13-A1) | 1 | 1 | 3 | 2 | 141,41 m2 | 0 | 440.000 € | Ver | Libre |
1B BLOQUE 5 (Tipo AP-03) | 1 | 1 | 3 | 2 | 122,31 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1C BLOQUE 5 (Tipo AP-03) | 2 | 1 | 3 | 2 | 118,88 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1D BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 1 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1F BLOQUE 5 (Tipo AP-03) | 3 | 1 | 3 | 2 | 122,31 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1G BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 3 | 1 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
2D BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2E BLOQUE 1 (Tipo AP-04) | 2 | 2 | 2 | 2 | 99,3 m2 | 0 | 281.750 € | Ver | Libre |
2F BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2G BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 3 | 2 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
3C BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 1 | 3 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3D BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 3 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3E BLOQUE 1 (Tipo AP-04) | 2 | 3 | 2 | 2 | 99,3 m2 | 0 | 304.750 € | Ver | Libre |
3F BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 3 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3G BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 3 | 3 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
ÁTICO K BLOQUE 1 (Tipo AP-07-A) | 1 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO K BLOQUE 5 (Tipo AP-09-A) | 2 | AT | 3 | 2 | 133,8 m2 | 0 | 431.250 € | Ver | Libre |
ÁTICO L BLOQUE 5 (Tipo AP-08-A) | 2 | AT | 3 | 2 | 134,8 m2 | 0 | 431.250 € | Ver | Libre |
ÁTICO M BLOQUE 5 (Tipo AP-07-A) | 3 | AT | 2 | 2 | 111,04 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO N BLOQUE 1 (Tipo AP-07-A) | 2 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
BAJO A BLOQUE 5 (Tipo AP-01-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 138,81 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
BAJO B BLOQUE 5 (Tipo AP-02-B) | 1 | BJ | 2 | 2 | 105,26 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO C BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 117,96 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO C BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 108,6 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO D BLOQUE 1 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
BAJO D BLOQUE 5 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 110,78 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
BAJO E BLOQUE 1 (Tipo AP-04-B) | 2 | BJ | 2 | 2 | 99,47 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO E BLOQUE 5 (Tipo AP-04-B) | 2 | BJ | 2 | 2 | 102,17 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO F BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 116,2 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
Noticias
Paginación
Documentación
Contacto
Imagen

Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23