Imagen
Bonalba Green
Más información
Leer
Viviendas totales
70
Alicante, Mutxamel

Tipologías de vivienda

Inmueble Escalera Planta Dormitorios Baños m2 construidos m2 parcela Importe Ordenar descendente info Detalles Disponibilidad
BLOQUE 1 3 C 1 3 3 2 116,38 m2 0 305.000 € Ver Libre
VILLA 12 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 13 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 09 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 10 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 08 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 14 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 23 3 2 101,55 m2 266.9 408.000 € Ver Libre
VILLA 24 3 2 101,55 m2 267.2 408.000 € Ver Libre
VILLA 25 3 2 101,55 m2 265.8 408.000 € Ver Libre
VILLA 26 3 2 101,55 m2 264.3 408.000 € Ver Libre
VILLA 27 3 2 101,55 m2 262.8 408.000 € Ver Libre
VILLA 22 3 2 101,55 m2 260.5 415.000 € Ver Libre
VILLA 28 3 2 101,55 m2 266.5 415.000 € Ver Libre
VILLA 16 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 17 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 18 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 19 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 20 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 04 3 2 248,85 m2 234.8 467.000 € Ver Libre
Imagen
Puntodeventasanjuanbeach
Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23