Imagen
Bonalba Green
Más información
Leer
Viviendas totales
70
Alicante, Mutxamel

Tipologías de vivienda

Inmueble Escalera Planta Dormitorios Ordenar descendente Baños m2 construidos m2 parcela Importe info Detalles Disponibilidad
VILLA 12 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 13 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 02 3 2 258,55 m2 249.3 498.000 € Ver Libre
VILLA 03 3 2 258,55 m2 242.3 498.000 € Ver Libre
VILLA 04 3 2 248,85 m2 234.8 467.000 € Ver Libre
VILLA 08 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 09 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 10 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 14 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 15 3 2 244,37 m2 230.2 470.000 € Ver Libre
VILLA 16 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 17 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 18 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 19 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 20 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 21 3 2 244,37 m2 230.2 470.000 € Ver Libre
VILLA 22 3 2 101,55 m2 260.5 415.000 € Ver Libre
VILLA 23 3 2 101,55 m2 266.9 408.000 € Ver Libre
VILLA 24 3 2 101,55 m2 267.2 408.000 € Ver Libre
VILLA 25 3 2 101,55 m2 265.8 408.000 € Ver Libre
Imagen
Puntodeventasanjuanbeach
Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23