Viviendas totales
24
Viviendas disponibles
14
Alicante, Campello
Desde
361.000€
Mapa de las viviendas
Mapa de viviendas
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe info | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | PB | 3 | 3 | 197,24 m2 | 0 | 599.000 € | Ver | Libre |
02 | 1 | PB | 2 | 2 | 104,48 m2 | 0 | 425.000 € | Ver | Libre |
04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89,25 m2 | 0 | 361.000 € | Ver | Libre |
05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 121,83 m2 | 0 | 591.000 € | Ver | Libre |
08 | 1 | ÁTICO | 2 | 2 | 96,55 m2 | 0 | 499.000 € | Ver | Libre |
10 | 2 | PB | 2 | 2 | 104,48 m2 | 0 | 430.000 € | Ver | Libre |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89,26 m2 | 0 | 392.000 € | Ver | Libre |
15 | 2 | ÁTICO | 2 | 2 | 96,55 m2 | 0 | 506.000 € | Ver | Libre |
16 | 2 | ÁTICO | 2 | 2 | 96,55 m2 | 0 | 513.000 € | Ver | Libre |
17 | 3 | PB | 2 | 2 | 104,48 m2 | 0 | 445.000 € | Ver | Libre |
18 | 3 | PB | 3 | 3 | 167,84 m2 | 0 | 620.000 € | Ver | Libre |
19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89,25 m2 | 0 | 381.000 € | Ver | Libre |
20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 126,18 m2 | 0 | 590.000 € | Ver | Libre |
22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 128,13 m2 | 0 | 611.000 € | Ver | Libre |
Imagen

Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23
Imagen

Boutique Madrid
C/Ortega y Gasset 27. Tel.(+34) 911 610 083