BENIDORM HILLS
Viviendas totales
138
Galería Imágenes
Listado de viviendas
Mapa de las viviendas
Bloque 1
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Bloque 2
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Bloque 3
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Bloque 4
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
| Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 101 tipo AS: Bloque 1 Planta Baja Nº 1 Tipo AS | 1 | PB | 3 | 2 | 148,85 m2 | 0 | 551.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 102 tipo C: Bloque 1 Planta Baja Nº 2 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 110,86 m2 | 0 | 423.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 105 tipo B: Bloque 1 Planta Baja Nº 5 Tipo B | 1 | PB | 2 | 2 | 112,56 m2 | 0 | 421.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 111 tipo AS: Bloque 1 Planta Primera Nº 1 Tipo AS | 1 | 1 | 3 | 2 | 121,62 m2 | 0 | 466.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 114 tipo C: Bloque 1 Planta Primera Nº 4 Tipo C | 1 | 1 | 2 | 2 | 89,9 m2 | 0 | 364.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 121 tipo DS: Bloque 1 Planta Segunda Nº 1 Tipo DS | 1 | 2 | 3 | 2 | 247,57 m2 | 0 | 604.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 124 tipo E: Bloque 1 Planta Segunda Nº 4 Tipo | 1 | 2 | 2 | 2 | 170,79 m2 | 0 | 486.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 206 tipo A: Bloque 2 Planta Baja Nº 6 Tipo A | 1 | PB | 3 | 2 | 130,09 m2 | 0 | 510.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 221 tipo DS: Bloque 2 Planta Segunda Nº 1 Tipo DS | 1 | 2 | 3 | 2 | 140,03 m2 | 0 | 604.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 225 tipo ES: Bloque 2 Planta Segunda Nº 5 Tipo ES | 1 | 2 | 3 | 2 | 110,11 m2 | 0 | 485.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 322 tipo E: Bloque 3 Planta Segunda Nº 2 Tipo E | 1 | 2 | 2 | 2 | 110,11 m2 | 0 | 485.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 402 tipo FS: Bloque 4 Planta Baja Nº 2 Tipo FS | 1 | PB | 2 | 2 | 97,08 m2 | 0 | 396.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 404 tipo A: Bloque 4 Planta Baja Nº 4 Tipo A | 1 | PB | 3 | 2 | 150,93 m2 | 0 | 616.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 411 tipo AS: Bloque 4 Planta Primera Nº 1 Tipo AS | 1 | 1 | 3 | 2 | 126,06 m2 | 0 | 466.000 € | Ver | Libre |
Noticias
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Siguiente página
- Última página
