BENIDORM HILLS
Benidorm Hills es un espectacular residencial de obra nueva con vistas privilegiadas. Se alza en el balcón de Finestrat, donde la luz natural, las amplias terrazas y un diseño contemporáneo en altura baja convierten cada vivienda en un hogar frente al mar, en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa Blanca.
138 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con garaje y trastero, distribuidas en nueve bloques. Sus zonas comunes son la estrella de la promoción: piscina infinity, piscina de natación y piscina infantil, spa y gimnasio, rocódromo, zona de juegos infantiles, pista de pádel y pickleball, y espacio de coworking.
A pocos minutos de las playas de Benidorm y las calas de Villajoyosa, cerca del centro comercial La Marina y con acceso directo a la autopista.
Galería Imágenes
La zona
Listado de viviendas
Mapa de las viviendas
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
| Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 101 tipo AS: Bloque 1 Planta Baja Nº 1 Tipo AS | 1 | PB | 3 | 2 | 148,85 m2 | 0 | 551.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 102 tipo C: Bloque 1 Planta Baja Nº 2 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 110,86 m2 | 0 | 423.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 103 tipo CS: Bloque 1 Planta Baja Nº 3 Tipo CS | 1 | PB | 2 | 2 | 109,93 m2 | 0 | 420.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 104 tipo C: Bloque 1 Planta Baja Nº 4 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 112,56 m2 | 0 | 420.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 105 tipo B: Bloque 1 Planta Baja Nº 5 Tipo B | 1 | PB | 2 | 2 | 112,56 m2 | 0 | 421.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 111 tipo AS: Bloque 1 Planta Primera Nº 1 Tipo AS | 1 | 1 | 3 | 2 | 121,62 m2 | 0 | 466.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 112 tipo C: Bloque 1 Planta Primera Nº 2 Tipo C | 1 | 1 | 2 | 2 | 89,9 m2 | 0 | 375.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 115 tipo B: Bloque 1 Planta Primera Nº 5 Tipo B | 1 | 1 | 2 | 2 | 89,9 m2 | 0 | 375.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 116 tipo A: Bloque 1 Planta Primera Nº 6 Tipo A | 1 | 1 | 3 | 2 | 121,62 m2 | 0 | 466.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 121 tipo DS: Bloque 1 Planta Segunda Nº 1 Tipo DS | 1 | 2 | 3 | 2 | 247,57 m2 | 0 | 604.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 122 tipo E: Bloque 1 Planta Segunda Nº 2 Tipo E | 1 | 2 | 2 | 2 | 91,35 m2 | 0 | 490.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 123 tipo ES: Bloque 1 Planta Segunda Nº 3 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 280,99 m2 | 0 | 486.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 124 tipo E: Bloque 1 Planta Segunda Nº 4 Tipo | 1 | 2 | 2 | 2 | 170,79 m2 | 0 | 486.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 125 tipo ES: Bloque 1 Planta Segunda Nº 5 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 170,79 m2 | 0 | 490.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 201 tipo AS: Bloque 2 Planta Baja Nº 1 Tipo AS | 1 | PB | 3 | 2 | 142,94 m2 | 0 | 540.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 202 tipo C: Bloque 2 Planta Baja Nº 2 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 97,23 m2 | 0 | 418.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 203 tipo CS: Bloque 2 Planta Baja Nº 3 Tipo CS | 1 | PB | 2 | 2 | 96,99 m2 | 0 | 416.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 204 tipo C: Bloque 2 Planta Baja Nº 4 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 96,99 m2 | 0 | 416.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 206 tipo A: Bloque 2 Planta Baja Nº 6 Tipo A | 1 | PB | 3 | 2 | 130,09 m2 | 0 | 540.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 211 tipo AS: Bloque 2 Planta Primera Nº 1 Tipo AS | 1 | 1 | 3 | 2 | 126,08 m2 | 0 | 510.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 221 tipo DS: Bloque 2 Planta Segunda Nº 1 Tipo DS | 1 | 2 | 3 | 2 | 140,03 m2 | 0 | 634.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 222 tipo E: Bloque 2 Planta Segunda Nº 2 Tipo E | 1 | 2 | 2 | 2 | 110,11 m2 | 0 | 535.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 223 tipo ES: Bloque 2 Planta Segunda Nº 3 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 111,24 m2 | 0 | 530.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 224 tipo E: Bloque 2 Planta Segunda Nº 4 Tipo E | 1 | 2 | 3 | 2 | 111,24 m2 | 0 | 530.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 225 tipo ES: Bloque 2 Planta Segunda Nº 5 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 110,11 m2 | 0 | 535.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 226 tipo D: Bloque 2 Planta Segunda Nº 6 Tipo D | 1 | 2 | 3 | 2 | 140,03 m2 | 0 | 634.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 304 tipo C: Bloque 3 Planta Baja Nº 4 Tipo C | 1 | PB | 2 | 2 | 96,99 m2 | 0 | 425.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 306 tipo A: Bloque 3 Planta Baja Nº 6 Tipo A | 1 | PB | 3 | 2 | 130,09 m2 | 0 | 580.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 314 tipo C: Bloque 3 Planta Primera Nº 4 Tipo C | 1 | 1 | 2 | 2 | 98,76 m2 | 0 | 430.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 316 tipo A: Bloque 3 Planta Primera Nº 6 Tipo A | 1 | 1 | 3 | 2 | 126,08 m2 | 0 | 500.000 € | Ver | Libre |
Noticias
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Siguiente página
- Última página
