Viviendas totales
195
Viviendas disponibles
7
Benidorm (Alicante)
Desde
625.000€
Mapa de las viviendas
Mapa de viviendas Benidorm Beach
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe info | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 D | 001 | 33 | 4 | 3 | 188,55 m2 | 0 | 1.050.000 € | Ver | Libre |
095 C1 | 001 | 33 | 2 | 2 | 101,87 m2 | 0 | 625.000 € | Ver | Libre |
096 E | 001 | 34 | 3 | 3 | 162,97 m2 | 0 | 1.025.000 € | Ver | Libre |
097 C1´ | 001 | 34 | 2 | 2 | 79,74 m2 | 0 | 675.000 € | Ver | Libre |
192 C1 | 002 | 33 | 2 | 2 | 101,87 m2 | 0 | 625.000 € | Ver | Libre |
194 C1´ | 002 | 34 | 2 | 2 | 79,74 m2 | 0 | 675.000 € | Ver | Libre |
195 E | 002 | 34 | 3 | 3 | 162,97 m2 | 0 | 1.025.000 € | Ver | Libre |
Imagen

Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23
Imagen

Boutique Madrid
C/Ortega y Gasset 27. Tel.(+34) 911 610 083
Imagen

Punto de venta Benidorm Beach
Avenida de la Villajoyosa, 34 03502 Benidorm