Viviendas totales
60
Alicante, Mutxamel
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D (Tipo AP-03) | 2 | 1 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1G (Tipo AP-03) | 3 | 1 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
2D (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2E (Tipo AP-04) | 2 | 2 | 2 | 2 | 99,3 m2 | 0 | 281.750 € | Ver | Libre |
2F (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2G (Tipo AP-03) | 3 | 2 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2I (Tipo AP-01) | 3 | 2 | 3 | 2 | 133,35 m2 | 0 | 373.750 € | Ver | Libre |
3C (Tipo AP-03) | 1 | 3 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3D (Tipo AP-03) | 2 | 3 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3E (Tipo AP-04) | 2 | 3 | 2 | 2 | 99,3 m2 | 0 | 304.750 € | Ver | Libre |
3G (Tipo AP-03) | 3 | 3 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3H (Tipo AP-02) | 3 | 3 | 2 | 2 | 101,01 m2 | 0 | 304.750 € | Ver | Libre |
ÁTICO K (Tipo AP-07-A) | 1 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO N (Tipo AP-07-A) | 2 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
BAJO D (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
BAJO E (Tipo AP-04-B) | 2 | BJ | 2 | 2 | 99,47 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO F (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 116,2 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO G (Tipo AP-03-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 117,96 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO H (Tipo AP-02-B) | 3 | BJ | 2 | 2 | 101,12 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO I (Tipo AP-01-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 133,35 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
Imagen
Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23