Viviendas totales
73
Alicante, Mutxamel
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
| Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁTICO M BLOQUE 5 (Tipo AP-07-A) | 3 | AT | 2 | 2 | 111,04 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
| ÁTICO N BLOQUE 1 (Tipo AP-07-A) | 2 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
| BAJO A BLOQUE 5 (Tipo AP-01-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 138,81 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
| BAJO C BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 117,96 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
| BAJO C BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 108,6 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
| BAJO D BLOQUE 1 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
| BAJO D BLOQUE 5 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 110,78 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
| BAJO F BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 116,2 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
| BAJO F BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 119,36 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
| BAJO I BLOQUE 1 (Tipo AP-01-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 133,35 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
| BAJO I BLOQUE 5 (Tipo AP-01-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 138,81 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
| VILLA 03 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 307.48 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 04 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 307.46 | 550.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 07 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 345.82 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 08 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 344.86 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 10 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 340.99 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 11 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 339.05 | 460.000 € | Ver | Libre | ||
| VILLA 12 | 3 | 2 | 112,3 m2 | 325.7 | 465.000 € | Ver | Libre |
Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23