Imagen
Bonalba Green
Más información
Leer
Viviendas totales
70
Alicante, Mutxamel

Tipologías de vivienda

Inmueble Ordenar descendente Escalera Planta Dormitorios Baños m2 construidos m2 parcela Importe info Detalles Disponibilidad
BLOQUE 1 3 C 1 3 3 2 116,38 m2 0 305.000 € Ver Libre
BLOQUE 1 AT K 1 AT 2 2 98,21 m2 0 350.000 € Ver Libre
BLOQUE 1 BJ A 1 BJ 3 2 132,09 m2 0 380.000 € Ver Libre
VILLA 01 4 2 314,01 m2 332.7 670.000 € Ver Libre
VILLA 02 3 2 258,55 m2 249.3 498.000 € Ver Libre
VILLA 03 3 2 258,55 m2 242.3 498.000 € Ver Libre
VILLA 04 3 2 248,85 m2 234.8 467.000 € Ver Libre
VILLA 06 2 2 203,82 m2 215.8 380.000 € Ver Libre
VILLA 07 4 2 297,05 m2 333.1 650.000 € Ver Libre
VILLA 08 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 09 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 10 3 2 105,67 m2 232.1 395.000 € Ver Libre
VILLA 12 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 13 2 2 89,51 m2 224.4 310.000 € Ver Libre
VILLA 14 3 2 105,67 m2 236.9 402.000 € Ver Libre
VILLA 15 3 2 244,37 m2 230.2 470.000 € Ver Libre
VILLA 16 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 17 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 18 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
VILLA 19 3 2 244,37 m2 230.2 465.000 € Ver Libre
Imagen
Puntodeventasanjuanbeach
Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23