Viviendas totales
74
Alicante, Mutxamel
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 1 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1F BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 1 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 318.000 € | Ver | Libre |
1I BLOQUE 1 (Tipo AP-01) | 3 | 1 | 3 | 2 | 133,35 m2 | 0 | 355.000 € | Ver | Libre |
2D BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
2F BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 2 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 333.500 € | Ver | Libre |
3C BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 1 | 3 | 3 | 2 | 117,5 m2 | 0 | 350.750 € | Ver | Libre |
3F BLOQUE 1 (Tipo AP-03) | 2 | 3 | 3 | 2 | 115,74 m2 | 0 | 345.050 € | Ver | Libre |
ÁTICO J BLOQUE 5 (Tipo AP-13-A2) | 1 | AT | 3 | 2 | 155,47 m2 | 0 | 460.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO K BLOQUE 1 (Tipo AP-07-A) | 1 | AT | 2 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO K BLOQUE 5 (Tipo AP-09-A) | 2 | AT | 3 | 2 | 133,8 m2 | 0 | 431.250 € | Ver | Libre |
ÁTICO L BLOQUE 5 (Tipo AP-08-A) | 2 | AT | 3 | 2 | 134,8 m2 | 0 | 431.250 € | Ver | Libre |
ÁTICO M BLOQUE 5 (Tipo AP-07-A) | 3 | AT | 2 | 2 | 111,04 m2 | 0 | 399.000 € | Ver | Libre |
ÁTICO N BLOQUE 5 (Tipo AP-06-A) | 3 | AT | 3 | 2 | 145,95 m2 | 0 | 450.000 € | Ver | Libre |
BAJO A BLOQUE 5 (Tipo AP-01-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 138,81 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
BAJO B BLOQUE 5 (Tipo AP-02-B) | 1 | BJ | 2 | 2 | 105,26 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO C BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 117,96 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO C BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 1 | BJ | 3 | 2 | 108,6 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO D BLOQUE 1 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 107,86 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
BAJO D BLOQUE 5 (Tipo AP-05-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 110,78 m2 | 0 | 310.500 € | Ver | Libre |
BAJO E BLOQUE 1 (Tipo AP-04-B) | 2 | BJ | 2 | 2 | 99,47 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO E BLOQUE 5 (Tipo AP-04-B) | 2 | BJ | 2 | 2 | 102,17 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO F BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 116,2 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO F BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 2 | BJ | 3 | 2 | 119,36 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO G BLOQUE 1 (Tipo AP-03-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 117,96 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO G BLOQUE 5 (Tipo AP-03-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 122,79 m2 | 0 | 316.250 € | Ver | Libre |
BAJO H BLOQUE 1 (Tipo AP-02-B) | 3 | BJ | 2 | 2 | 101,12 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO H BLOQUE 5 (Tipo AP-02-B) | 3 | BJ | 2 | 2 | 105,26 m2 | 0 | 266.000 € | Ver | Libre |
BAJO I BLOQUE 1 (Tipo AP-01-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 133,35 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
BAJO I BLOQUE 5 (Tipo AP-01-B) | 3 | BJ | 3 | 2 | 138,81 m2 | 0 | 437.000 € | Ver | Libre |
VILLA 01 | 3 | 2 | 247,82 m2 | 314.22 | 560.000 € | Ver | Libre |
Imagen

Boutique Alicante
Avenida Maestro José Garberí Serrano esq Glorieta de la Democracia, Alicante.Tel.(+34) 966 44 83 23