BENIDORM HILLS
Benidorm Hills es un espectacular residencial de obra nueva con vistas privilegiadas. Se alza en el balcón de Finestrat, donde la luz natural, las amplias terrazas y un diseño contemporáneo en altura baja convierten cada vivienda en un hogar frente al mar, en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa Blanca.
138 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con garaje y trastero, distribuidas en nueve bloques. Sus zonas comunes son la estrella de la promoción: piscina infinity, piscina de natación y piscina infantil, spa y gimnasio, rocódromo, zona de juegos infantiles, pista de pádel y pickleball, y espacio de coworking.
A pocos minutos de las playas de Benidorm y las calas de Villajoyosa, cerca del centro comercial La Marina y con acceso directo a la autopista.
Galería Imágenes
La zona
Listado de viviendas
Mapa de las viviendas
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Haz clic o pasa el ratón sobre la vivienda para ver los detalles.
Libre Bloqueada Vendida
Listado de viviendas
Tipologías de vivienda
| Inmueble Ordenar descendente | Escalera | Planta | Dormitorios | Baños | m2 construidos | m2 parcela | Importe | Detalles | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 323 tipo ES: Bloque 3 Planta Segunda Nº 3 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 111,24 m2 | 0 | 600.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 401 tipo AS: Bloque 4 Planta Baja Nº 1 Tipo AS | 1 | PB | 3 | 2 | 140,09 m2 | 0 | 600.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 402 tipo FS: Bloque 4 Planta Baja Nº 2 Tipo FS | 1 | PB | 2 | 2 | 97,08 m2 | 0 | 426.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 404 tipo A: Bloque 4 Planta Baja Nº 4 Tipo A | 1 | PB | 3 | 2 | 150,93 m2 | 0 | 646.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 413 tipo F: Bloque 4 Planta Primera Nº 3 Tipo F | 1 | 1 | 2 | 2 | 95,54 m2 | 0 | 400.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 414 tipo A: Bloque 4 Planta Primera Nº 4 Tipo A | 1 | 1 | 3 | 2 | 126,06 m2 | 0 | 496.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 422 tipo ES: Bloque 4 Planta Segunda Nº 2 Tipo ES | 1 | 2 | 2 | 2 | 107,82 m2 | 0 | 525.000 € | Ver | Libre |
| Vivienda 423 tipo E: Bloque 4 Planta Segunda Nº 3 Tipo E | 1 | 2 | 2 | 2 | 107,82 m2 | 0 | 525.000 € | Ver | Libre |
